तर मित्रांनो सोयाबीन या पिकाचे बाजार भाव दिवसेंदिव वाढत जातात किंवा कमी होत जातात तर मित्रांनो या बातमीमध्ये आपण आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव जिल्ह्यानुसार काय आहे तुमच्या जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव काय असतील याविषयी माहिती पाहणार आहोत
सोयाबीन किंमत आज महाराष्ट्रात (28/12/2024)
जिल्हा | बाजार | प्रकार | किमान किंमत (रु. / क्विंटल) | कमाल किंमत (रु. / क्विंटल) | सरासरी किंमत (रु. / क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
अकोला | अकोट | पिवळा | रु. 3500 | रु. 4265 | रु. 4200 |
बुलढाणा | चिखली | पिवळा | रु. 3920 | रु. 4650 | रु. 4285 |
छत्रपती संभाजी नगर | छत्रपती संभाजी नगर | इतर | रु. 3400 | रु. 4096 | रु. 3748 |
जालना | पारठुर | पिवळा | रु. 4140 | रु. 4266 | रु. 4220 |
नागपूर | सावनेर | पिवळा | रु. 3200 | रु. 3775 | रु. 3600 |
नांदेड | भोकर | पिवळा | रु. 3800 | रु. 4221 | रु. 4010 |
परभणी | पठारी | पिवळा | रु. 3751 | रु. 4251 | रु. 3850 |
वाशिम | रिसोड | इतर | रु. 3990 | रु. 4310 | रु. 4150 |
यवतमाळ | उमारकेड (डांकी) | पिवळा | रु. 4200 | रु. 4300 | रु. 4250 |
वाशिम | वाशिम | पिवळा | रु. 3860 | रु. 5270 | रु. 4600 |
तर मित्रांनो वरील तक्त्यामध्ये सर्व बाजारभावाची माहिती दिलेली आहे तुम्ही ती सविस्तरपणे वाचा ही बाजारभावाचे माहिती आजची असून सर्व जिल्ह्यांची आहे